享年行年早見表 数え歳とは 満年齢とは
享年とは 早見表 ↓見に行く
満年齢とは | 0歳から数え経過年数を1歳 |
数え年とは | 生まれた時を基点として最初の年を1歳 |
享年とは | 娑婆で修行した年数 |
行年とは | この世に存在した年数 |
享年と行年 | 宗教者により変わります。★享年=数え年★行年=満年齢 |
享年とは(行年)
享年と行年は国語辞書に同義語と書いてあり、
岩波の仏教辞典には、享年の同義語である 行年は特に仏教語というわけではないとあります。
つまり 享年と行年の使い分けは地域の慣習や宗教者の考え方により年齢をつけているだけなのかも?
諸説も色々あって
生まれる十月十日前(約280日前)に命を宿すことから、生まれた年が1歳(享年)とか?
この世に生存した年数(行年「満」)とか?
とすると例えば12月31日に生まれたら年が明けたら享年 2 歳?う~ん!皆さんはどう思われますか?
また少しでも長く生きて欲しかったと思う気持ちから1才 年を加齢したとか。たとえば下記の長寿を祝う年齢として、この年に習い亡くなった方の年齢を合わせる考えもあるようです。
還暦(かんれき) 数え年61才 満60才
古稀(こき) 数え年70才 満69才
喜寿(きじゅ) 数え年77才 満76才
傘寿(さんじゅ) 数え年80才 満79才
米寿(べいじゅ) 数え年88才 満87才
卆寿(そつじゅ) 数え年90才 満89才
白寿(はくじゅ) 数え年99才 満98才
百寿(ひゃくじゅ) 数え年100才 満99才
茶寿 (ちゃじゅ) 数え年108才 満107才
皇寿 (こうじゅ) 数え年111才 満110才
とにかく 享年は天からうけた年月、行年は何歳まで生きたか?ということですから、享年は何歳とせずに、享年100 行年100才とした表記で良いのでは。実際には享年100歳と葬儀に使用する白木位牌には書かれていますが、施主様の意向により年齢を満年齢や数え年に変えていただけるご寺院も多くおられます。
ところがこの年数計算方法に当てはまらないのが年忌の数え方です。亡くなって2年目が一周忌法要、仏教の数え方にあわせると2年目は二回忌となるはずでは。
1年目は周期、2年目からは回忌、この意味分けはわかりませんが、また後日しらべます。
満2年目の三回忌法要からは数え年となり一周忌後は3年忌・7年忌・13年忌・17年忌・23年忌・27年忌・33年忌・50年忌と年忌法要を営みます。
享年=(数え年)の数え方ですと誕生日を迎えた方は一歳、誕生日前の方は二歳プラスした計算となっております。主に西日本(関西地域)に多く見られます、享年でも満年齢表示もあり、行年でも数え年の表示もあります。
いずれにしても家族や地域の方に分かり易い年齢であればよいのかもしれませんね。
結局どう解釈するかは宗教者や皆様の考え方で決めても良いのではないでしょうか、享年も行年も亡くなった方の年齢という事は事実なのですから。 合掌
地域慣習、宗派・宗教者により考え方も変わってきまので、下記の享年表はあくまで参考にして下さい。
2023年 令和5年 享年/行年 年齢早見表
西暦 | 年号 | 満年齢 行年 | 数え歳 享年 | 干支 |
2023年 | 令和5 | 0歳 | 1歳 | 卯 |
2022年 | 令和4 | 1歳 | 2歳 | 寅 |
2021年 | 令和3 | 2歳 | 3歳 | 丑 |
2020年 | 令和2 | 3歳 | 4歳 | 子 |
2019年 | 令和元年 | 4歳 | 5歳 | 亥 |
2018年 | 平成30 | 5歳 | 6歳 | 戌 |
2017年 | 平成29 | 6歳 | 7歳 | 酉 |
2016年 | 平成28 | 7歳 | 8歳 | 申 |
2015年 | 平成27 | 8歳 | 9歳 | 未 |
2014年 | 平成26 | 9歳 | 10歳 | 午 |
2013年 | 平成25 | 10歳 | 11歳 | 巳 |
2012年 | 平成24 | 11歳 | 12歳 | 辰 |
2011年 | 平成23 | 12歳 | 13歳 | 卯 |
2010年 | 平成22 | 13歳 | 14歳 | 寅 |
2009年 | 平成21 | 14歳 | 15歳 | 丑 |
2008年 | 平成20 | 15歳 | 16歳 | 子 |
2007年 | 平成19 | 16歳 | 17歳 | 亥 |
2006年 | 平成18 | 17歳 | 18歳 | 戌 |
2005年 | 平成17 | 18歳 | 19歳 | 酉 |
2004年 | 平成16 | 19歳 | 20歳 | 申 |
2003年 | 平成15 | 20歳 | 21歳 | 未 |
2002年 | 平成14 | 21歳 | 22歳 | 午 |
2001年 | 平成13 | 22歳 | 23歳 | 巳 |
2000年 | 平成12 | 23歳 | 24歳 | 辰 |
1999年 | 平成11 | 24歳 | 25歳 | 卯 |
1998年 | 平成10 | 25歳 | 26歳 | 寅 |
1997年 | 平成9 | 26歳 | 27歳 | 丑 |
1996年 | 平成8 | 27歳 | 28歳 | 子 |
1995年 | 平成7 | 28歳 | 29歳 | 亥 |
1994年 | 平成6 | 29歳 | 30歳 | 戌 |
1993年 | 平成5 | 30歳 | 31歳 | 酉 |
1992年 | 平成4 | 31歳 | 32歳 | 申 |
1991年 | 平成3 | 32歳 | 33歳 | 未 |
1990年 | 平成2 | 33歳 | 34歳 | 午 |
1989年 | 平成元年 | 34歳 | 35歳 | 巳 |
1988年 | 昭和63 | 35歳 | 36歳 | 辰 |
1987年 | 昭和62 | 36歳 | 37歳 | 卯 |
1986年 | 昭和61 | 37歳 | 38歳 | 寅 |
1985年 | 昭和60 | 38歳 | 39歳 | 丑 |
1984年 | 昭和59 | 39歳 | 40歳 | 子 |
1983年 | 昭和58 | 40歳 | 41歳 | 亥 |
1982年 | 昭和57 | 41歳 | 42歳 | 戌 |
1981年 | 昭和56 | 42歳 | 43歳 | 酉 |
1980年 | 昭和55 | 43歳 | 44歳 | 申 |
1979年 | 昭和54 | 44歳 | 45歳 | 未 |
1978年 | 昭和53 | 45歳 | 46歳 | 午 |
1977年 | 昭和52 | 46歳 | 47歳 | 巳 |
1976年 | 昭和51 | 47歳 | 48歳 | 辰 |
1975年 | 昭和50 | 48歳 | 49歳 | 卯 |
1974年 | 昭和49 | 49歳 | 50歳 | 寅 |
1973年 | 昭和48 | 50歳 | 51歳 | 丑 |
1972年 | 昭和47 | 51歳 | 52歳 | 子 |
1971年 | 昭和46 | 52歳 | 53歳 | 亥 |
1970年 | 昭和45 | 53歳 | 54歳 | 戌 |
1969年 | 昭和44 | 54歳 | 55歳 | 酉 |
1968年 | 昭和43 | 55歳 | 56歳 | 申 |
1967年 | 昭和42 | 56歳 | 57歳 | 未 |
1966年 | 昭和41 | 57歳 | 58歳 | 午 |
1965年 | 昭和40 | 58歳 | 59歳 | 巳 |
1964年 | 昭和39 | 59歳 | 60歳 | 辰 |
1963年 | 昭和38 | 60歳 | 61歳 | 卯 |
1962年 | 昭和37 | 61歳 | 62歳 | 寅 |
1961年 | 昭和36 | 62歳 | 63歳 | 丑 |
1960年 | 昭和35 | 63歳 | 64歳 | 子 |
1959年 | 昭和34 | 64歳 | 65歳 | 亥 |
1958年 | 昭和33 | 65歳 | 66歳 | 戌 |
1957年 | 昭和32 | 66歳 | 67歳 | 酉 |
1956年 | 昭和31 | 67歳 | 68歳 | 申 |
1955年 | 昭和30 | 68歳 | 69歳 | 未 |
1954年 | 昭和29 | 69歳 | 70歳 | 午 |
1953年 | 昭和28 | 70歳 | 71歳 | 巳 |
1952年 | 昭和27 | 71歳 | 72歳 | 辰 |
1951年 | 昭和26 | 72歳 | 73歳 | 卯 |
1950年 | 昭和25 | 73歳 | 74歳 | 寅 |
1949年 | 昭和24 | 74歳 | 75歳 | 丑 |
1948年 | 昭和23 | 75歳 | 76歳 | 子 |
1947年 | 昭和22 | 76歳 | 77歳 | 亥 |
1946年 | 昭和21 | 77歳 | 78歳 | 戌 |
1945年 | 昭和20 | 78歳 | 79歳 | 酉 |
1944年 | 昭和19 | 79歳 | 80歳 | 申 |
1943年 | 昭和18 | 80歳 | 81歳 | 未 |
1942年 | 昭和17 | 81歳 | 82歳 | 午 |
1941年 | 昭和16 | 82歳 | 83歳 | 巳 |
1940年 | 昭和15 | 83歳 | 84歳 | 辰 |
1939年 | 昭和14 | 84歳 | 85歳 | 卯 |
1938年 | 昭和13 | 85歳 | 86歳 | 寅 |
1937年 | 昭和12 | 86歳 | 87歳 | 丑 |
1936年 | 昭和11 | 87歳 | 88歳 | 子 |
1935年 | 昭和10 | 88歳 | 89歳 | 亥 |
1934年 | 昭和9 | 89歳 | 90歳 | 戌 |
1933年 | 昭和8 | 90歳 | 91歳 | 酉 |
1932年 | 昭和7 | 91歳 | 92歳 | 申 |
1931年 | 昭和6 | 92歳 | 93歳 | 未 |
1930年 | 昭和5 | 93歳 | 94歳 | 午 |
1929年 | 昭和4 | 94歳 | 95歳 | 巳 |
1928年 | 昭和3 | 95歳 | 96歳 | 辰 |
1927年 | 昭和2 | 96歳 | 97歳 | 卯 |
1926年 | 昭和元年 | 97歳 | 98歳 | 寅 |
1925年 | 大正14 | 98歳 | 99歳 | 丑 |
1924年 | 大正13 | 99歳 | 100歳 | 子 |
1923年 | 大正12 | 100歳 | 101歳 | 亥 |
1922年 | 大正11 | 101歳 | 102歳 | 戌 |
1921年 | 大正10 | 102歳 | 103歳 | 酉 |
1920年 | 大正9 | 103歳 | 104歳 | 申 |
1919年 | 大正8 | 104歳 | 105歳 | 未 |
1918年 | 大正7 | 105歳 | 106歳 | 午 |
1917年 | 大正6 | 106歳 | 107歳 | 巳 |
1916年 | 大正5 | 107歳 | 108歳 | 辰 |
1915年 | 大正4 | 108歳 | 109歳 | 卯 |
1914年 | 大正3 | 109歳 | 110歳 | 寅 |
1913年 | 大正2 | 110歳 | 111歳 | 丑 |
1912年 | 大正元年 | 111歳 | 112歳 | 子 |
1911年 | 明治44 | 112歳 | 113歳 | 亥 |
1910年 | 明治43 | 113歳 | 114歳 | 戌 |
1909年 | 明治42 | 114歳 | 115歳 | 酉 |
1908年 | 明治41 | 115歳 | 116歳 | 申 |
1907年 | 明治40 | 116歳 | 117歳 | 未 |
1906年 | 明治39 | 117歳 | 118歳 | 午 |
1905年 | 明治38 | 118歳 | 119歳 | 巳 |
1904年 | 明治37 | 119歳 | 120歳 | 辰 |
1903年 | 明治36 | 120歳 | 121歳 | 卯 |
1902年 | 明治35 | 121歳 | 122歳 | 寅 |
1901年 | 明治34 | 122歳 | 123歳 | 丑 |
1900年 | 明治33 | 123歳 | 124歳 | 子 |
1899年 | 明治32 | 124歳 | 125歳 | 亥 |
1898年 | 明治31 | 124歳 | 125歳 | 戌 |
1897年 | 明治30 | 125歳 | 126歳 | 酉 |
a:454981 t:17 y:92